聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 廠商性質 | 生產商 |
一、鹽霧試驗箱簡介:
鹽霧試驗箱是采用鹽霧腐蝕的方式來檢測被測樣品的分別耐腐蝕的可靠性,鹽霧是指大氣中由含鹽微小液滴所構成的彌散系統,是人工環境三防系列中的一種,很多企業產品需模擬海洋周邊氣候對產品造成的破壞性,所以鹽霧試驗箱應運而行。鹽霧試驗分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區別在于符合的標準與試驗方法不同,分別稱“NSS”和"CASS"試驗,是人工三防氣候中常見的一種測試方法。
二、PVC材質鹽霧試驗箱箱體結構:
密封蓋采用手推動方式
試驗室密封采用水密封方式,保證箱內腐蝕氣體不泄露
控制箱與試驗箱為一體式,左右結構操作方便
采用水電分離結構,有效防止水進入電器控制箱損壞配件
整機為桌上型結構,外形美觀試驗室后面設置Ф48mm排霧孔1個(安裝排霧管時,直接連接排霧管道即可,總排霧管徑Ф48mm,場地預留一個Ф50mm排霧管接口,現場連接即可;
三、PVC材質鹽霧試驗箱技術參數:
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B | |
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 連續式噴霧與間斷式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
上一篇:江蘇高低溫濕熱交變試驗箱品牌
下一篇:鹽霧試驗箱廠商