聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 |
一、按鍵式高溫試驗箱測試標準:
GBT 11158-2008 高溫試驗箱技術條件
GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GBT 2423.2-2008 電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法
二、高溫試驗箱控制系統:
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
三、按鍵式高溫試驗箱技術參數:
型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
門 | 單 | 雙 | |||||
溫度范圍 |
RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |