聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 |
一、異型件用高溫試驗箱優勢:
◆ST-190液晶顯示按鍵式控制器
◆價格實惠、節約用戶預算
◆底部安裝腳輪,根據擺放位置可以移動
◆電子溫度傳感器,高精度、低維護
◆用戶可根據內外室壁加工處理類型,滿足實驗室特殊要求
◆硅酸鋁纖維棉填充庫板保溫效果好、構造完善、維護更簡便
◆任意規格大小
二、異型件用高溫試驗箱控制系統:
控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制且可回收余水,節水降耗 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
三、高溫試驗箱技術參數:
型號 | BS-452G | BS-602G | BS-802G | BS-902G | BS-1002G | BS-1202G | BS-1402G |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
功率(KW) | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 12 | 7.8 | 7.8 |
柵片 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
門 | 單 | 雙 | |||||
溫度范圍 |
RT+10-150℃ 約20min RT+10-200℃ 約25min RT+10-260℃ 約30min RT+10-300℃ 約35min | ||||||
溫度均勻度 | 2.5%R.H | ||||||
溫度精確度 | ±1℃ | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |