聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 氙燈耐氣候老化試驗箱 > 氙燈耐候試驗機
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、氙燈耐候試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-800XD | BS-800XD-UV(340nm) | BS-800XD-UV(420nm) | |||||
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900*900*900(W*H*D) | |||||||
外箱尺寸(mm) | 1410*2000*1400(W*H*D) | |||||||
試驗區(qū)溫度范圍 | RT+10~100℃ | |||||||
黑板溫度范圍 | 40~110℃ | |||||||
濕度范圍 | 輻照時30%~60%R.H,黑暗時20%R.H~98%R .H | |||||||
輻照強度 | 20 W/㎡~65W/㎡(300~400nm)選配 | 0.3 W/㎡~1.2W/㎡(340nm) | 0.35 W/㎡~1.5W/㎡(420nm) | |||||
測試工作臺 | 轉(zhuǎn)盤式,轉(zhuǎn)速1-7r/min | 平板式 | ||||||
測試試片尺寸 | 50mm*150mm(W*H)每片,每個樣品架 | |||||||
噴淋水壓力 | 30-200Kpa | |||||||
控制精度 | 溫度分辨率:0.01℃ 溫度分辨率:0.1%R.H 測試區(qū)溫度偏差:±3℃ 溫度偏差:±3%R.H 黑板溫度偏差:±3℃ 輻照強度偏差:±10%W/㎡ | |||||||
內(nèi)濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | |||||||
外濾光器 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 硼硅玻璃濾光鏡 | 蘇打玻璃濾光鏡 | |||||
燈管冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 水冷式 | 風(fēng)冷式 | |||||
電源以及功率 | AC380V三相四線+保護(hù)接地,功率15.6KW |
二、氙燈耐候試驗機功能:
*全光譜氙燈。
*多種供選擇的過濾系統(tǒng)。
*水噴淋功能。
*相對濕度控制。
*水冷式氙燈試驗機試驗箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
*不規(guī)則形狀的樣品固定架。
*價廉物美的氙弧燈管。
*安裝容易使用方便并且基本上*的特點。
*氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為500小時。
*燈管更換方便快捷,水冷式氙燈試驗機長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
三、氙燈耐候試驗機波長:
為了更好的模擬日光或透過窗玻璃的日光對產(chǎn)品造成的危害,對燈管發(fā)射出的光譜必須進(jìn)行有效的濾光處理;根據(jù)IEC85:1989給出當(dāng)太陽在天頂時,地面上(總)輻射的輻照值為1120W/m2(此值在光譜輻照度表中有誤差,表中給出的為1090W/m2),該值基于太陽常數(shù)E0=1367W/m2。光譜能量分布及容差見下表
波長/nm | 輻照強度/(W/m2) | 300~2450nm 總百分比/% | 300~800nm紫外和可見光百分比/% |
300~ 320 | 4. 1 | 0.4 | 0.6 |
320~ 360 | 28.5 | 2.6 | 4.2 |
350~ 400 | 42.0 | 3.9 | 6.2 |
300~400 | 74.6 | 3.8 | 11 |
400 ~800 | 604.2 | 55.4 | 89 |
300 ~800 | 678.8 | 62.2 | 100 |
800~2450 | 411.6 | 37.8 |
|
300 ~2450 | 1090.4 | 100 |
|
上一篇:氙燈耐候試驗箱供應(yīng)商
下一篇:氙燈耐候試驗機廠家
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖