聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
一、IPX9K淋雨試驗機技術規格:
型號 | BS-1000-9K | |
試樣限制 | 本試驗設備禁止易燃、易爆、易揮發性物質試樣的試驗;儲存腐蝕性物質試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標稱內容積 | 1000 L | |
內箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 約1820×1887×1500(mm) W×H×D | |
重量 | 約480㎏ | |
最大安裝功率 | 約22 KW | |
最大電流 | 約33A | |
AC380V三相四線制 保護接地;電壓允許波動范圍10%; | ||
供電條件 | 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 | |
和電源 | 保護地線接地電阻小于4Ω | |
要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須獨立控制本,設備使用箱內放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; | ||
高壓噴淋試驗機性能指標 | ||
使用環境條件 | 環境溫度為 25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內無試樣條件下測得的數值。 | |
水溫度范圍 | RT~ 85℃ | |
噴淋總量 | 14~16L/min | |
噴淋壓力 | 約8000~10000Kpa | |
扁束噴嘴結構 | ||
噴嘴角度布置 | 四個角度:0°、30°、60°、90°如圖所示: | |
噴嘴距離樣品100~150mm可調; | ||
0°、30°、60°、90°每個角度噴淋時間可調 | ||
噴淋方式 | ||
試驗轉臺轉速 | 1~10±1r/min可調 | |
試驗轉臺承重 | ≤30kg | |
試驗轉臺直徑 | ∮600mm | |
轉臺高度 | 可根據產品大小調節 | |
箱體結構 | 內箱材質:SUS304#不銹鋼 5.0mm厚 | |
外箱材質:冷軋鋼板1.2mm厚烤漆處理(可選SUS304#不銹鋼厚度1.0mm) | ||
箱體保溫材料:保溫介質為硅酸鋁纖維棉,箱體保溫材料厚度:80 mm | ||
控制箱和測試箱為整體式 | ||
試驗箱底部安裝試件支撐轉臺高度可調 | ||
試驗箱底部回收噴淋用水 | ||
噴淋擺管位于試驗箱中間位置 |
二、IPX9K淋雨試驗機滿足實驗標準:
ISO16750-1-2006道路車輛電氣及電子設備的環境條件和試驗(壹般規定);
DIN40050-9外殼防護等級IP代碼;ISO20653道路車輛-防護等級(IP代碼)-電氣設備對外來物,水和接觸的防護;
IEC60529電器外殼保護分類等級(IP)碼;GMW3172(2007)車輛環境、可靠性和性能壹般要求;
VW80106-2008汽車上電氣和電子部件壹般試驗條件;QC/T417.1(2001)車用電線束插接器第1部分GB4208外殼防護等級
上一篇:高溫高壓淋雨試驗箱
下一篇:IPX5/6淋雨試驗機