聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 淋雨試驗機(jī) > 淋雨試驗機(jī) > CNH-ENS0310晴雨試驗箱
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、CNH-ENS0310晴雨試驗箱簡介:
本設(shè)備主要用于執(zhí)行 CNH-ENS0310晴雨測試流程和GB4208-2008外殼防護(hù)等級(IP3、IP4)所述測試,設(shè)備在被測部件上模擬一小時日曬緊接著從錐形噴嘴以 30°±5°的角度噴淋模擬一小時雨淋。總共兩小時(或在1到99小時范圍內(nèi)任意設(shè)定試驗時間)的晴雨模擬是一個完整循環(huán),該循環(huán)將被執(zhí)行 100次或測試計劃規(guī)定次數(shù)(循環(huán)次數(shù)范圍在1到999次)。被測部件應(yīng)當(dāng)被外檢是否有退化并內(nèi)檢是否有進(jìn)水和/或其他退化。
該設(shè)備也可以通過選擇開關(guān)撥至模式2(即外殼防護(hù)試驗),選擇進(jìn)行參照GB4208-2008外殼防護(hù)等級(IP3、IP4)所述測試,試驗適用于產(chǎn)品及元器件在運輸、貯存或使用期間可能遭受不同的環(huán)境溫度下沖水,這些水來源于大暴雨、風(fēng)吹大雨、灑水系統(tǒng)、車輪濺水、沖水或猛烈海浪等條件下檢驗其產(chǎn)品性能指針及質(zhì)量管理用。
二、CNH-ENS0310晴雨試驗箱技術(shù)參數(shù):
淋雨用水 | 可循環(huán)使用的軟化純凈水,并配有過濾凈化裝置 |
日曬燈類型 | 選用500W紅外線保溫?zé)?/span> |
日曬燈數(shù)量 | 4盞 |
日曬燈布置 | 均勻安裝于箱內(nèi)頂部上方 |
噴嘴形式 | 錐形噴嘴,用于CNH-ENS0310晴雨測試,使用連接于可動臂的噴灌機(jī)噴嘴 |
噴水角度 | 噴嘴以 30°±5°的角度噴淋模擬雨淋 |
時間控制 | 日曬、雨淋時間控制范圍可以在1-999H/M/S內(nèi)任意設(shè)置 |
總時間控制 | 1-9999H/M/S內(nèi)任意設(shè)置 |
循環(huán)次數(shù) | 1-999次可以任意設(shè)置 |
水泵流量 | 大于15L/min,流量可調(diào) |
噴嘴數(shù)量 | IP3為16個,IP4為25個 |
噴水孔徑 | 0.4-1.0mm |
噴水環(huán)半徑 | R400mm |
噴水管管徑 | 20mm |
每孔平均流速 | 約0.07L/min |
噴水管總流量 | IP3約1.1L/min,IP4約1.8L/min |
擺管角度 | IP3:120度,即與垂直方向±60度范圍內(nèi)淋雨,擺速調(diào)節(jié)無級調(diào)節(jié) IP4:360度,即與垂直方向±180度范圍內(nèi)淋雨,擺速調(diào)節(jié)無級調(diào)節(jié) |
淋雨水壓 | 3Kpa |
水流供應(yīng)量 | 10kg |
噴水孔布置 | 噴水孔布滿擺管半圓180º內(nèi),配有可調(diào)整為符合IP4的擺管半圓120º內(nèi)的噴水孔堵塞,按GB420-2008條款14.2.3和14.2.4及表9的要求調(diào)節(jié)水流量,并用流量計測量(每孔平均水流速度qvl=0.07L/min); |
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1-17r/min可調(diào) |
噴淋方式 | 擺管沖水模式 |
擺管控制方式 | 采用人機(jī)接口輸入,PLC輸出控制私服馬達(dá)及吸收私服馬達(dá)回饋信號控制擺管角度 |
噴淋擺管周期 | 3~99S可調(diào) |
試驗轉(zhuǎn)臺承重 | ≤100kg |
試驗轉(zhuǎn)臺尺寸 | ∮350mm |
噴嘴布置 | 噴嘴分布在垂直面兩側(cè)的90°圓弧上,噴嘴間中心間距為50mm |
轉(zhuǎn)臺高度 | 保證轉(zhuǎn)臺支撐面與擺管中心等高 |
試驗樣品固定 (選購) | 可根據(jù)產(chǎn)品形狀及尺寸訂做試驗樣品夾具 (客戶需提供樣品詳細(xì)尺寸圖紙或?qū)嵨铮?/span> |
試驗參照標(biāo)準(zhǔn)及要求 | CNH-ENS0310晴雨測試流程 GB4208-2008/IEC60529-2001外殼防護(hù)等級 IP3、IP4 JIS_D0203-1994中R1、R2、S1、S2汽車零件的耐水試驗方法 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖