聯系電話:
18818017858
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 廠商性質 | 生產商 |
一、上海鹽霧試驗機生產廠家控制系統:
高精度P.I.D.控溫儀,誤差為±0.1℃,富士、RKC、霍尼威爾表(選配)。
連續或周期噴霧任選。
所有電路均裝有斷路器,所有加熱器均帶有電子和機械過熱保護裝置。
多重系統保護,使用安全可靠。
二、上海鹽霧試驗機生產廠家補水系統:
1、藥水補水:采用內隱藏式大水箱,手動補水方式
2、試驗室及壓力桶補水:手動、自動兩種補水控制系統,可連接自來水管自動控制補水或手動加水雙重補水方式,使用方便;
注:如自來水雜質過多或帶酸堿性需在入水口加裝過濾器
三、鹽霧試驗機技術參數:
型號 | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
試驗室內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗室溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時,取其平均值) | ||||
試驗室相對濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 電腦式連續式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A
|
四、鹽霧試驗箱簡介:
針對各種材質之表面處理,包含涂料、電鍍、陽極處理、噴涂、防銹油等防腐蝕處理后,測試其制品之耐腐蝕性。
上一篇:上海鹽霧試驗機廠家
下一篇:上海鹽霧試驗機供應商