聯系電話:
18818017858
數字 | 防護范圍 | 說明 |
0 | 無防護 | 對水或濕氣無特殊的防護 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝結水)不會對電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時,仍可防止水滴侵入 | 當電器由垂直傾斜至15度時,滴水不會對電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水侵入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水侵入 | 防止各個方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水侵入 | 防止來自各個方向飛由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪侵入 | 裝設于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防止浸水時水的侵入 | 電器浸在水中一定時間或水壓在一定的標準以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時水的侵入 | 電器無限期沉沒在的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
下一篇:IP防塵試驗箱等級分類